DanShanoff.com Ballot - Week 15
| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | LSU Tigers | -- |
| 2 | Oklahoma St. Cowboys | 2 |
| 3 | Alabama Crimson Tide | -1 |
| 4 | TCU Horned Frogs | 1 |
| 5 | Boise St. Broncos | 1 |
| 6 | USC Trojans | 3 |
| 7 | Oregon Ducks | 4 |
| 8 | Stanford Cardinal | 4 |
| 9 | Arkansas Razorbacks | -1 |
| 10 | South Carolina Gamecocks | 4 |
| 11 | Georgia Bulldogs | -4 |
| 12 | Baylor Bears | 7 |
| 13 | Wisconsin Badgers | 4 |
| 14 | Kansas St. Wildcats | 4 |
| 15 | Michigan St. Spartans | -- |
| 16 | Southern Miss. Golden Eagles | 7 |
| 17 | Michigan Wolverines | -1 |
| 18 | Clemson Tigers | 3 |
| 19 | Virginia Tech Hokies | -6 |
| 20 | Houston Cougars | -17 |
| 21 | Oklahoma Sooners | -11 |
| 22 | Nebraska Cornhuskers | -2 |
| 23 | West Virginia Mountaineers | -1 |
| 24 | Cincinnati Bearcats | 1 |
| 25 | Arkansas St. Red Wolves | -- |
| Dropouts: Texas Longhorns | ||
SB Nation BlogPoll College Football Top 25 Rankings »

2
-1
No comments:
Post a Comment