DanShanoff.com Ballot - Week 7
| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | LSU Tigers | -- |
| 2 | Alabama Crimson Tide | -- |
| 3 | Wisconsin Badgers | -- |
| 4 | Oklahoma Sooners | -- |
| 5 | Boise St. Broncos | -- |
| 6 | Stanford Cardinal | -- |
| 7 | Oklahoma St. Cowboys | -- |
| 8 | Oregon Ducks | -- |
| 9 | Clemson Tigers | -- |
| 10 | Arkansas Razorbacks | 3 |
| 11 | Texas A&M Aggies | 3 |
| 12 | South Carolina Gamecocks | -1 |
| 13 | Georgia Tech Yellow Jackets | -1 |
| 14 | Houston Cougars | 1 |
| 15 | Auburn Tigers | -5 |
| 16 | West Virginia Mountaineers | 1 |
| 17 | Arizona St. Sun Devils | 8 |
| 18 | Michigan Wolverines | 3 |
| 19 | Nebraska Cornhuskers | 1 |
| 20 | Virginia Tech Hokies | 4 |
| 21 | Kansas St. Wildcats | 1 |
| 22 | Baylor Bears | 1 |
| 23 | Texas Longhorns | -7 |
| 24 | Florida Gators | -5 |
| 25 | Illinois Fighting Illini | -- |
| Dropouts: Florida St. Seminoles | ||
SB Nation BlogPoll College Football Top 25 Rankings »

3
-1
No comments:
Post a Comment